| № | Вид юридической помощи | Минимальная ставка (руб) |
|---|---|---|
| 1. | Простая устная консультация | 500 |
| 2. | Устная консультация, требующая изучения и анализа документов | 1500 |
| 3. | Простая письменная консультация, составление справки | 2500 |
| 4. | Составление ходатайства, простого искового заявления, заявления о выдаче судебного приказа | 3000 |
| 5. | Составление сложного искового заявления, апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб и заявлений, связанное с изучением и анализом документов | 10000 |
| 6. | Гражданское судопроизводство: | |
| Досудебная подготовка (интервьюирование, изучение документов, выработка позиции, составление искового заявления либо отзыва) | 15000 | |
| Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя по гражданскому делу в суде общей юрисдикции (за один судодень) | 6000 | |
| 7. | Уголовное судопроизводство: | |
| Вступление в дело в качестве защитника (беседы с доверителем, ознакомление с материалами, выработка фактической позиции, правовая оценка ситуации и выработка правовой позиции) | 25000 | |
| Участие в следственных действиях (судодень) | 6000 | |
| Участие в судебных заседаниях в ходе судебного контроля либо при рассмотрении дела по существу (судодень) | 6000 | |
| Оказание юридической помощи в СИЗО, иных местах ограничения и лишения свободы (за одно посещение) | 10000 | |
| 8. | Административное судопроизводство: | |
| Представительство в административных органах, в суде (за один день занятости) | 6000 | |
Цены на услуги
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета Адвокатской палаты
Красноярского края от 29.05.2014 года
Протокол № 08/14,
в редакции решения от 29.06.2017, Протокол №09/17